SK이노베이션은 투명한 경영을 통해 주주의 이익과 기업가치를 극대화 합니다.
단위: 억 원
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초현금 | 29,407 | 34,238 | 94,791 | 130,744 | 158,651 |
| 영업활동 | -4,955 | 4,066 | 53,679 | 22,325 | 22,831 |
| 투자활동 | -41,287 | -51,233 | -112,442 | -72,953 | -42,854 |
| 재무활동 | 50,297 | 105,072 | 94,904 | 73,271 | 23,457 |
| 기타** | 596 | 2,648 | -188 | 5,264 | -1,169 |
| 기말현금 | 34,238 | 94,791 | 130,744 | 158,651 | 160,916 |
* K-IFRS 연결현금흐름표 기준
** 현금 및 현금성자산의 환율 변동 효과
패밀리 사이트