Financial Highlights
SK Innovation maximizes the profit of shareholders and company value through transparent management.
  • Total Asset
  • Total Equity
  • Total Liability
(Unit: ₩100 million)
Category 2023 2022 2021 2020 2019
Category 2023 2022 2021 2020 2019
Total Asset 808,355 672,189 495,449 384,982 395,345
Total Equity 300,200 232,423 196,207 154,585 182,132
508,155 439,766 299,242 230,397 213,213
Current Liability 293,992 275,572 145,124 110,149 104,572
Non-current Liability 214,164 164,194 154,118 120,248 108,641

Based on K-IFRS Consolidated Balance Sheet

페이지 최상단으로 이동