Financial Highlights
SK Innovation maximizes the profit of shareholders and company value through transparent management.
  • Total Asset
  • Total Equity
  • Total Liability
(Unit: ₩100 million)
Category 2020 2021 2022 2023 2024
Total Asset 384,982 495,449 672,189 808,355 1,105,301
Total Equity 154,585 196,207 232,423 300,200 396,489
Total Liability 230,397 299,242 439,766 508,155 708,812
Current Liability 377,256 293,992 275,572 145,124 110,149
Non-current Liability 331,556 214,164 164,194 154,118 120,248

Based on K-IFRS Consolidated Income statement

페이지 최상단으로 이동