Financial Highlights
SK Innovation maximizes the profit of shareholders and company value through transparent management.
  • Total Asset
  • Total Equity
  • Total Liability
(Unit: ₩100 million)
Category 2024 2023 2022 2021 2020
Total Asset 1,105,301 808,355 672,189 495,449 384,982
Total Equity 396,489 300,200 232,423 196,207 154,585
708,812 508,155 439,766 299,242 230,397
Current Liability 377,256 293,992 275,572 145,124 110,149
Non-current Liability 331,556 214,164 164,194 154,118 120,248

Based on K-IFRS Consolidated Balance Sheet

페이지 최상단으로 이동