工作亮点
SK Innovation实行透明化经营, 最大程度提高股东的利益和企业价值。
  • 总资产
  • 总资本
  • 总负债
单位:亿韩元
分类 2020 2021 2022 2023 2024
总资产 384,982 495,449 672,189 808,355 1,105,301
总资本 154,585 196,207 232,423 300,200 396,489
总负债 230,397 299,242 439,766 508,155 708,812
流动负债 377,256 293,992 275,572 145,124 110,149
非流动负债 331,556 214,164 164,194 154,118 120,248

K-IFRS相关财务报表基准

페이지 최상단으로 이동